Aktuální nabídka
Prodejní plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
V ceně za bytovou jednotku není zahrnutá sklepní kóje a parkovací stání.
Cena garážového stání: 750 000 Kč včetně DPH
Sklepní kóje: 66 550 Kč/m² včetně DPH
Online rezervace Vám byt zablokuje na 5 kalendářních dnů. Během této doby Vás kontaktujeme telefonicky a domluvíme další kroky.
Cihlářka 101
54 bytů · dokončení 2027 Detail domu →| Číslo | Patro | Dispozice | Orientace | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-01.010 | 1. PP | 3+kk | J,V | 74,4 m² | Předzahrádka 42.5 m² | 8 996 960 Kč | Volný | Detail · |
| 101-01.020 | 1. PP | 2+kk | J,V | 52,1 m² | Předzahrádka 27.5 m² | 6 444 704 Kč | Volný | Detail · |
| 101-01.030 | 1. PP | 2+kk | J,V | 52,1 m² | Předzahrádka 27.5 m² | 6 444 704 Kč | Volný | Detail · |
| 101-01.040 | 1. PP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | Předzahrádka 44.5 m² | 4 758 634 Kč | Volný | Detail · |
| 101-01.050 | 1. PP | 1+kk | J,V | 32 m² | Předzahrádka 22.3 m² | 4 302 514 Kč | Volný | Detail · |
| 101-01.060 | 1. PP | 2+kk | Z,S | 47,9 m² | Předzahrádka 31.65 m² | 6 039 264 Kč | Volný | Detail · |
| 101-01.070 | 1. PP | 2+kk | Z,S | 47,3 m² | Předzahrádka 31.65 m² | 5 966 150 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.010 | 1. NP | 1+kk | Z,S | 34 m² | Předzahrádka 15 m² | 4 426 688 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.020 | 1. NP | 2+kk | Z,S | 47,9 m² | Lodžie 4.96 m² | 5 857 152 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.030 | 1. NP | 3+kk | S,V,J | 79,7 m² | Lodžie 4.96 m² | 9 204 160 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.040 | 1. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 048 173 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.050 | 1. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.37 m² | 6 266 512 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.060 | 1. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 342 112 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.070 | 1. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 342 112 Kč | Rezervováno | Detail |
| 101-1.080 | 1. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 048 173 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.090 | 1. NP | 1+kk | J,V | 32,1 m² | — | 3 951 024 Kč | Volný | Detail · |
| 101-1.100 | 1. NP | 3+kk | Z,S | 69,6 m² | Předzahrádka 40.18 m² | 8 244 096 Kč | Volný | Detail · |
| 101-2.010 | 2. NP | 2+kk | Z,S | 47,4 m² | Lodžie 4.96 m² | 5 800 077 Kč | Volný | Detail · |
| 101-2.020 | 2. NP | 3+kk | Z,S | 69,7 m² | Lodžie 4.96 m² | 8 084 160 Kč | Volný | Detail · |
| 101-2.030 | 2. NP | 1+kk | J,V | 31,9 m² | — | 3 960 835 Kč | Volný | Detail · |
| 101-2.040 | 2. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 122 451 Kč | Rezervováno | Detail |
| 101-2.050 | 2. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.37 m² | 6 324 976 Kč | Volný | Detail · |
| 101-2.060 | 2. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 400 576 Kč | Volný | Detail · |
| 101-2.070 | 2. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 400 576 Kč | Volný | Detail · |
| 101-2.080 | 2. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 122 451 Kč | Volný | Detail · |
| 101-2.090 | 2. NP | 1+kk | J,V,Z | 32,1 m² | — | — | Prodáno | Detail |
| 101-2.100 | 2. NP | 3+kk | S,Z | 69,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 8 189 104 Kč | Rezervováno | Detail |
| 101-2.110 | 2. NP | 1+kk | S,Z | 34 m² | — | 4 220 664 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.010 | 3. NP | 2+kk | Z,S | 47,4 m² | Lodžie 4.96 m² | 5 853 177 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.020 | 3. NP | 3+kk | Z,S | 69,7 m² | Lodžie 4.96 m² | 8 240 288 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.030 | 3. NP | 1+kk | J,V | 31,9 m² | — | 4 032 201 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.040 | 3. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 196 729 Kč | Rezervováno | Detail |
| 101-3.050 | 3. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.37 m² | 6 383 440 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.060 | 3. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 459 040 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.070 | 3. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 459 040 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.080 | 3. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 196 729 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.090 | 3. NP | 1+kk | J,V,Z | 32,1 m² | — | 4 058 779 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.100 | 3. NP | 3+kk | S,Z | 69,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 8 267 168 Kč | Volný | Detail · |
| 101-3.110 | 3. NP | 1+kk | S,Z | 34 m² | — | 4 296 712 Kč | Volný | Detail · |
| 101-4.010 | 4. NP | 2+kk | Z,S | 47,4 m² | Lodžie 4.96 m² | 5 906 276 Kč | Rezervováno | Detail |
| 101-4.020 | 4. NP | 3+kk | Z,S | 69,7 m² | Lodžie 4.96 m² | 8 318 352 Kč | Volný | Detail · |
| 101-4.030 | 4. NP | 1+kk | J,V | 31,9 m² | — | 4 067 884 Kč | Volný | Detail · |
| 101-4.040 | 4. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 233 868 Kč | Volný | Detail · |
| 101-4.050 | 4. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.37 m² | 6 441 904 Kč | Rezervováno | Detail |
| 101-4.070 | 4. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 517 504 Kč | Volný | Detail · |
| 101-4.080 | 4. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 233 868 Kč | Volný | Detail · |
| 101-4.090 | 4. NP | 1+kk | J,V,Z | 32,1 m² | — | 4 094 697 Kč | Rezervováno | Detail |
| 101-4.100 | 4. NP | 3+kk | S,Z | 69,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 8 345 232 Kč | Volný | Detail · |
| 101-4.110 | 4. NP | 1+kk | S,Z | 34 m² | — | 4 334 736 Kč | Volný | Detail · |
| 101-5.010 | 5. NP | 2+kk | S,Z | 58,3 m² | Terasa 16.15 m² | 7 543 088 Kč | Volný | Detail · |
| 101-5.020 | 5. NP | 3+kk | S, V, J | 83,4 m² | Terasa 21.63 m² | 10 201 274 Kč | Volný | Detail · |
| 101-5.030 | 5. NP | 3+kk | J,V | 75,7 m² | Terasa 28.11 m² | 9 451 859 Kč | Volný | Detail · |
| 101-5.040 | 5. NP | 4+kk | V, J, Z | 106,7 m² | Terasa 55.83 m² | 12 573 456 Kč | Volný | Detail · |
| 101-5.050 | 5. NP | 2+kk | S, Z | 49,3 m² | Terasa 13.64 m² | 6 534 528 Kč | Volný | Detail · |
Cihlářka 102
21 bytů · dokončení 2027 Detail domu →| Číslo | Patro | Dispozice | Orientace | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-01.010 | 1. PP | 3+kk | J,V,Z | 81,7 m² | Předzahrádka 64.5 m² | 9 994 488 Kč | Volný | Detail · |
| 102-01.020 | 1. PP | 2+kk | J,V | 53,5 m² | Předzahrádka 20.6 m² | 6 409 491 Kč | Rezervováno | Detail |
| 102-01.030 | 1. PP | 3+kk | J,V | 92,4 m² | Předzahrádka 29.7 m² | 10 785 712 Kč | Volný | Detail · |
| 102-1.010 | 1. NP | 3+kk | S,V,J | 81,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 9 453 920 Kč | Volný | Detail · |
| 102-1.020 | 1. NP | 2+kk | J,V | 53,6 m² | Lodžie 3.94 m² | 6 468 974 Kč | Volný | Detail · |
| 102-1.030 | 1. NP | 2+kk | J,V | 53,6 m² | Lodžie 3.94 m² | 6 468 974 Kč | Volný | Detail · |
| 102-1.040 | 1. NP | 4+kk | S,V,J | 100,6 m² | Lodžie 9.1 m² | 11 367 384 Kč | Rezervováno | Detail |
| 102-2.010 | 1. NP | 3+kk | S,V,J | 81,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 9 545 410 Kč | Volný | Detail · |
| 102-2.020 | 1. NP | 2+kk | J,V | 53,6 m² | Lodžie 3.94 m² | 6 528 995 Kč | Volný | Detail · |
| 102-2.030 | 2. NP | 2+kk | J,V | 53,6 m² | Lodžie 3.94 m² | 6 528 995 Kč | Volný | Detail · |
| 102-2.040 | 2. NP | 4+kk | S,V,J | 100,6 m² | Lodžie 9.1 m² | 11 480 067 Kč | Volný | Detail · |
| 102-3.010 | 3. NP | 3+kk | S,V,J | 81,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 9 636 905 Kč | Volný | Detail · |
| 102-3.020 | 3. NP | 2+kk | J,V | 53,6 m² | Lodžie 3.94 m² | 6 589 016 Kč | Volný | Detail · |
| 102-3.030 | 3. NP | 2+kk | J,V | 53,6 m² | Lodžie 3.94 m² | 6 589 016 Kč | Volný | Detail · |
| 102-3.040 | 3. NP | 4+kk | S,V,J | 100,6 m² | Lodžie 9.1 m² | 11 592 750 Kč | Volný | Detail · |
| 102-4.010 | 4. NP | 3+kk | S,V,J | 81,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 9 728 398 Kč | Volný | Detail · |
| 102-4.020 | 4. NP | 2+kk | J,V | 53,6 m² | Lodžie 3.94 m² | — | Prodáno | Detail |
| 102-4.030 | 4. NP | 2+kk | J,V | 53,6 m² | Lodžie 3.94 m² | 6 649 036 Kč | Volný | Detail · |
| 102-4.040 | 4. NP | 4+kk | S,V,J | 100,6 m² | Lodžie 9.1 m² | 11 705 433 Kč | Volný | Detail · |
| 102-5.010 | 5. NP | 3+kk | S,V,J | 85,7 m² | Terasa 48.05 m² | 10 400 040 Kč | Volný | Detail · |
| 102-5.020 | 5. NP | 4+kk | S, J | 119,8 m² | Terasa 32.88 m² | 13 783 616 Kč | Volný | Detail · |
Rádi Vás uvidíme a celý projekt osobně představíme.
Máte otázku? Zavolejte nám, napište nebo si rovnou domluvme schůzku – jsme tu pro Vás.
- info@cihlarkakolin.cz
- Telefon
- +420 775 001 200
Těšíme se na setkání s Vámi.