Přeskočit na obsah
← Zpět na všechny byty

Cihlářka 101

V prodeji
Předpokládané dokončení: 2027 Spuštění prodeje: 8. května 2026

5. NP

Číslo Dispozice Orientace Plocha Cena Stav
101-5.010 2+kk S,Z 58,3 m² 7 543 088 Kč Volný Detail ·
101-5.020 3+kk S, V, J 83,4 m² 10 201 274 Kč Volný Detail ·
101-5.030 3+kk J,V 75,7 m² 9 451 859 Kč Volný Detail ·
101-5.040 4+kk V, J, Z 106,7 m² 12 573 456 Kč Volný Detail ·
101-5.050 2+kk S, Z 49,3 m² 6 534 528 Kč Volný Detail ·

4. NP

Číslo Dispozice Orientace Plocha Cena Stav
101-4.010 2+kk Z,S 47,4 m² 5 906 276 Kč Volný Detail ·
101-4.020 3+kk Z,S 69,7 m² 8 318 352 Kč Volný Detail ·
101-4.030 1+kk J,V 31,9 m² 4 067 884 Kč Volný Detail ·
101-4.040 1+kk J,V 33,2 m² 4 233 868 Kč Volný Detail ·
101-4.050 2+kk J,V 52,2 m² 6 441 904 Kč Volný Detail ·
101-4.060 2+kk J,V 52,2 m² 6 517 504 Kč Volný Detail ·
101-4.070 2+kk J,V 52,2 m² 6 517 504 Kč Volný Detail ·
101-4.080 1+kk J,V 33,2 m² 4 233 868 Kč Volný Detail ·
101-4.090 1+kk J,V,Z 32,1 m² 4 094 697 Kč Volný Detail ·
101-4.100 3+kk S,Z 69,7 m² 8 345 232 Kč Volný Detail ·
101-4.110 1+kk S,Z 34 m² 4 334 736 Kč Volný Detail ·

3. NP

Číslo Dispozice Orientace Plocha Cena Stav
101-3.010 2+kk Z,S 47,4 m² 5 853 177 Kč Volný Detail ·
101-3.020 3+kk Z,S 69,7 m² 8 240 288 Kč Volný Detail ·
101-3.030 1+kk J,V 31,9 m² 4 032 201 Kč Volný Detail ·
101-3.040 1+kk J,V 33,2 m² 4 196 729 Kč Volný Detail ·
101-3.050 2+kk J,V 52,2 m² 6 383 440 Kč Volný Detail ·
101-3.060 2+kk J,V 52,2 m² 6 459 040 Kč Volný Detail ·
101-3.070 2+kk J,V 52,2 m² 6 459 040 Kč Volný Detail ·
101-3.080 1+kk J,V 33,2 m² 4 196 729 Kč Rezervováno Detail
101-3.090 1+kk J,V,Z 32,1 m² 4 058 779 Kč Volný Detail ·
101-3.100 3+kk S,Z 69,7 m² 8 267 168 Kč Rezervováno Detail
101-3.110 1+kk S,Z 34 m² 4 296 712 Kč Volný Detail ·

2. NP

Číslo Dispozice Orientace Plocha Cena Stav
101-2.010 2+kk Z,S 47,4 m² 5 800 077 Kč Volný Detail ·
101-2.020 3+kk Z,S 69,7 m² Prodáno Detail
101-2.030 1+kk J,V 31,9 m² Prodáno Detail
101-2.040 1+kk J,V 33,2 m² 4 122 451 Kč Rezervováno Detail
101-2.050 2+kk J,V 52,2 m² 6 324 976 Kč Volný Detail ·
101-2.060 2+kk J,V 52,2 m² 6 400 576 Kč Volný Detail ·
101-2.070 2+kk J,V 52,2 m² 6 400 576 Kč Volný Detail ·
101-2.080 1+kk J,V 33,2 m² 4 122 451 Kč Rezervováno Detail
101-2.090 1+kk J,V,Z 32,1 m² Prodáno Detail
101-2.100 3+kk S,Z 69,7 m² 8 189 104 Kč Volný Detail ·
101-2.110 1+kk S,Z 34 m² 4 220 664 Kč Volný Detail ·

1. NP

Číslo Dispozice Orientace Plocha Cena Stav
101-1.010 1+kk Z,S 34 m² 4 426 688 Kč Volný Detail ·
101-1.020 2+kk Z,S 47,9 m² 5 857 152 Kč Volný Detail ·
101-1.030 3+kk S,V,J 79,7 m² 9 204 160 Kč Rezervováno Detail
101-1.040 1+kk J,V 33,2 m² 4 048 173 Kč Volný Detail ·
101-1.050 2+kk J,V 52,2 m² 6 266 512 Kč Volný Detail ·
101-1.060 2+kk J,V 52,2 m² 6 342 112 Kč Volný Detail ·
101-1.070 2+kk J,V 52,2 m² 6 342 112 Kč Volný Detail ·
101-1.080 1+kk J,V 33,2 m² 4 048 173 Kč Volný Detail ·
101-1.090 1+kk J,V 32,1 m² 3 951 024 Kč Rezervováno Detail
101-1.100 3+kk Z,S 69,6 m² 8 244 096 Kč Volný Detail ·

1. PP

Číslo Dispozice Orientace Plocha Cena Stav
101-01.010 3+kk J,V 74,4 m² 8 996 960 Kč Rezervováno Detail
101-01.020 2+kk J,V 52,1 m² 6 444 704 Kč Volný Detail ·
101-01.030 2+kk J,V 52,1 m² 6 444 704 Kč Rezervováno Detail
101-01.040 1+kk J,V 33,2 m² 4 758 634 Kč Volný Detail ·
101-01.050 1+kk J,V 32 m² 4 302 514 Kč Volný Detail ·
101-01.060 2+kk Z,S 47,9 m² 6 039 264 Kč Rezervováno Detail
101-01.070 2+kk Z,S 47,3 m² 5 966 150 Kč Volný Detail ·

Rádi Vás uvidíme a celý projekt osobně představíme.

Máte otázku? Zavolejte nám, napište nebo si rovnou domluvme schůzku – jsme tu pro Vás.

Nezávazná poptávka nebo dotaz:

Těšíme se na setkání s Vámi.

Vybrat byt Zavolat