---
title: Seznam bytů — Cihlářka Kolín
description: Detailní seznam bytů projektu Cihlářka Kolín — dispozice, plocha, orientace, cena. Online rezervace s 5denní blokací.
url: "https://www.cihlarkakolin.cz/byty/seznam"
type: static
generatedAt: "2026-05-13T13:09:13.272Z"
---

Seznam bytů
# Aktuální nabídka
  Filtr: ****. [Zrušit filtr](/byty/seznam)
Prodejní plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. V ceně za bytovou jednotku není zahrnutá sklepní kóje a parkovací stání.
 Cena garážového stání: 750 000 Kč včetně DPH
 Sklepní kóje: 66 550 Kč/m² včetně DPH

**Online rezervace** Vám byt zablokuje na 5 kalendářních dnů. Během této doby Vás kontaktujeme telefonicky a domluvíme další kroky.

| Číslo | Patro | Dispozice | Orientace | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [101-1.010](/byty/101-1-010) | 1. NP | 1+kk | Z,S | 34 m² | Předzahrádka 15 m² | 4 426 688 Kč | Rezervováno | [Detail](/byty/101-1-010) |
| [101-1.020](/byty/101-1-020) | 1. NP | 2+kk | Z,S | 47,9 m² | Lodžie 4.96 m² | 5 857 152 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-1-020) · |
| [101-1.030](/byty/101-1-030) | 1. NP | 3+kk | S,V,J | 79,7 m² | Lodžie 4.96 m² | 9 204 160 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-1-030) · |
| [101-1.040](/byty/101-1-040) | 1. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 048 172,8 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-1-040) · |
| [101-1.050](/byty/101-1-050) | 1. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.37 m² | 6 266 512 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-1-050) · |
| [101-1.070](/byty/101-1-070) | 1. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 342 112 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-1-070) · |
| [101-1.080](/byty/101-1-080) | 1. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 048 172,8 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-1-080) · |
| [101-1.090](/byty/101-1-090) | 1. NP | 1+kk | J,V | 32,1 m² | — | 3 951 024 Kč | Rezervováno | [Detail](/byty/101-1-090) |
| [101-1.100](/byty/101-1-100) | 1. NP | 3+kk | Z,S | 69,6 m² | Předzahrádka 40.18 m² | 8 244 096 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-1-100) · |
| [101-2.010](/byty/101-2-010) | 2. NP | 2+kk | Z,S | 47,4 m² | Lodžie 4.96 m² | 5 800 076,8 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-010) · |
| [101-2.020](/byty/101-2-020) | 2. NP | 3+kk | Z,S | 69,7 m² | Lodžie 4.96 m² | 8 084 160 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-020) · |
| [101-2.030](/byty/101-2-030) | 2. NP | 1+kk | J,V | 31,9 m² | — | 3 960 835,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-030) · |
| [101-2.040](/byty/101-2-040) | 2. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 122 451,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-040) · |
| [101-2.050](/byty/101-2-050) | 2. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.37 m² | 6 324 976 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-050) · |
| [101-2.060](/byty/101-2-060) | 2. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 400 576 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-060) · |
| [101-2.070](/byty/101-2-070) | 2. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 400 576 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-070) · |
| [101-2.080](/byty/101-2-080) | 2. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 122 451,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-080) · |
| [101-2.090](/byty/101-2-090) | 2. NP | 1+kk | J,V,Z | 32,1 m² | — | 3 986 942,4 Kč | Rezervováno | [Detail](/byty/101-2-090) |
| [101-2.100](/byty/101-2-100) | 2. NP | 3+kk | S,Z | 69,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 8 189 104 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-2-100) · |
| [101-3.010](/byty/101-3-010) | 3. NP | 2+kk | Z,S | 47,4 m² | Lodžie 4.96 m² | 5 853 176,8 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-010) · |
| [101-3.020](/byty/101-3-020) | 3. NP | 3+kk | Z,S | 69,7 m² | Lodžie 4.96 m² | 8 240 288 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-020) · |
| [101-3.030](/byty/101-3-030) | 3. NP | 1+kk | J,V | 31,9 m² | — | 4 032 201,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-030) · |
| [101-3.040](/byty/101-3-040) | 3. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 196 729,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-040) · |
| [101-3.050](/byty/101-3-050) | 3. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.37 m² | 6 383 440 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-050) · |
| [101-3.060](/byty/101-3-060) | 3. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 459 040 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-060) · |
| [101-3.070](/byty/101-3-070) | 3. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 459 040 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-070) · |
| [101-3.090](/byty/101-3-090) | 3. NP | 1+kk | J,V,Z | 32,1 m² | — | 4 058 779,4 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-090) · |
| [101-3.100](/byty/101-3-100) | 3. NP | 3+kk | S,Z | 69,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 8 267 168 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-100) · |
| [101-3.110](/byty/101-3-110) | 3. NP | 1+kk | S,Z | 34 m² | — | 4 296 712 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-3-110) · |
| [101-4.010](/byty/101-4-010) | 4. NP | 2+kk | Z,S | 47,4 m² | Lodžie 4.96 m² | 5 906 275,8 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-010) · |
| [101-4.020](/byty/101-4-020) | 4. NP | 3+kk | Z,S | 69,7 m² | Lodžie 4.96 m² | 8 318 352 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-020) · |
| [101-4.030](/byty/101-4-030) | 4. NP | 1+kk | J,V | 31,9 m² | — | 4 067 884,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-030) · |
| [101-4.040](/byty/101-4-040) | 4. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 233 868,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-040) · |
| [101-4.050](/byty/101-4-050) | 4. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.37 m² | 6 441 904 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-050) · |
| [101-4.070](/byty/101-4-070) | 4. NP | 2+kk | J,V | 52,2 m² | Lodžie 4.4 m² | 6 517 504 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-070) · |
| [101-4.080](/byty/101-4-080) | 4. NP | 1+kk | J,V | 33,2 m² | — | 4 233 868,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-080) · |
| [101-4.090](/byty/101-4-090) | 4. NP | 1+kk | J,V,Z | 32,1 m² | — | 4 094 697,4 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-090) · |
| [101-4.100](/byty/101-4-100) | 4. NP | 3+kk | S,Z | 69,7 m² | Lodžie 5.44 m² | 8 345 232 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-100) · |
| [101-4.110](/byty/101-4-110) | 4. NP | 1+kk | S,Z | 34 m² | — | 4 334 736 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-4-110) · |
| [101-5.010](/byty/101-5-010) | 5. NP | 2+kk | S,Z | 58,3 m² | Terasa 16.15 m² | 7 543 088 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-5-010) · |
| [101-5.020](/byty/101-5-020) | 5. NP | 3+kk | S, V, J | 83,4 m² | Terasa 21.63 m² | 10 201 273,6 Kč | Rezervováno | [Detail](/byty/101-5-020) |
| [101-5.030](/byty/101-5-030) | 5. NP | 3+kk | J,V | 75,7 m² | Terasa 28.11 m² | 9 451 859,2 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-5-030) · |
| [101-5.050](/byty/101-5-050) | 5. NP | 2+kk | S, Z | 49,3 m² | Terasa 13.64 m² | 6 534 528 Kč | Volný | [Detail](/byty/101-5-050) · |

## Online rezervace

Po odeslání pro Vás byt blokujeme po dobu **5 kalendářních dnů**. V této době se Vám ozveme a domluvíme další postup.

Rezervační poplatek 200 000 Kč je splatný do 5 dnů od podpisu Rezervační smlouvy a bude odečten od kupní ceny.

## Děkujeme!

Vaši rezervaci jsme přijali. Byt pro Vás blokujeme po dobu 5 kalendářních dnů a brzy se Vám telefonicky ozveme.

## Bohužel

Tento byt byl mezitím zarezervován nebo prodán.

Máte otázku? Zavolejte nám, napište nebo si rovnou domluvme schůzku – jsme tu pro Vás.
     E-mail [info@cihlarkakolin.cz](mailto:info@cihlarkakolin.cz)   Telefon [+420 775 001 200](tel:+420775001200)   Adresa / showroom VPP OFFICE
Zásmucká 899, Kolín
Těšíme se na setkání s Vámi.